Описание

Загальні характеристики

Код Напруга Ємність С20 Ємність С5 Холодний пуск A.CCA (En) Резерв ємності в хв.при 25А Габарити (ДхШхВ), мм Вага, кг BATBOX
VEAGM60 12V 60Ah 45Ah 640A 110 242x175x190 13.9 S
VEAGM70 12V 70Ah 52Ah 760A 130 278x175x190 16.3 M
VEAGM90 12V 90Ah 67Ah 860A 175 353x175x190 19.8 L
VEAGM100 12V 100Ah 85Ah 760A 180 345x175x230 24 L
VEAGM140 12V 135Ah 110Ah 1000A 260 513x189x223 38.7
VEAGM170 12V 170Ah 130Ah 1100A 300 513x223x223 42.2
VEAGM185 12V 195Ah 145Ah 1200A 350 514x274x242 54.2
VEAGM220 12V 230Ah 170Ah 1400A 430 514x274x242 56.2

Related Products

Select your currency
UAH Украинская гривна
EUR Евро